
| ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА | |||||
| Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са менталним и интелектуалним тешкоћама : | |||||
| Назив: | Место: | Адреса: | Телефон: | е-маил: | сајт: |
| Дом за лица ометена у менталном развоју „Оtthon“ Стара Моравица, Бачка Топола | 24340 Стара Моравица | Бајшански пут бб | 024/741-005 024/741-018 | otthon@stcable.net | www.otthon.org.rs |
| ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА ТЕЛЕСНИМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА : | |||||
| Назив: | Оснивач: | Лиценца: | Број лиценце: | Капацитет организације: | |
| ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛЕ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ ОДНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА | Cipó Rózsa | ЛИЦЕНЦА | Број: 888 | ||
| ХУМАНИТАРНО ДРУШТВО “BETHESDA“ | 6 година | одрасли/10 корисника | |||
| Бачка Топола, | Тел. | ( од 30.06.2023. | |||
| Ул. Сенћански Пут бр.16/А | 024/ 712- 964 | до 30.06.2029. године) | |||
| е-mail: cipor@stcable.net | 024 /716- 005 | ||||
| ПОМОЋ У КУЋИ : | |||||
| Назив: | Оснивач: | Лиценца: | Број лиценце: | Капацитет организације: | |
| ПОМОЋ У КУЋИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА | Јасмина Зимоњић Тел: 024/715-810 | ОГРАНИЧЕНА | Број: 705 | Одрасли | |
| 024/715-398 | на 5 година | и старији | |||
| Бачка Топола, | (од 22.12.2021. до 22.12.2026. године) | ||||
| Ул. Петефи бригаде бр.20 | |||||
| e-mail: backatopola.csr@minrzs.gov.rs | |||||
| ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА : | |||||
| Назив: | Оснивач: | Лиценца: | Број лиценце: | Капацитет организације: | |
| ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧКА ТОПОЛА | Јасмина Зимоњић Тел: 024/715-810 | ОГРАНИЧЕНА | Број: 706 | Деца са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју | |
| Бачка Топола, | 024/715-398 | на 5 година | |||
| Ул. Петефи бригаде бр.20 | (од 24.12.2021. до 24.12.2026. године) | ||||
| e-mail: backatopola.csr@minrzs.gov.rs | |||||
| Центри за социјални рад на територији АП Војводине: | |||||
| Место: | Поштански број: | Адреса: | Телефон: | е-маил: | |
| Бачка Топола | 24300 | Петефи бригадe 20 | 024/715-810 | csrbt@stcable.net | |
| 024/715-461 | |||||
| 024/731-434 | |||||
| ф:024/715-398 |
